| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 04:01 - 04:53 | 0h 52m |
| Nautische Dämmerung | 04:53 - 05:38 | 0h 45m |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:38 - 06:18 | 0h 40m |
| Lichter Tag | 06:18 - 20:33 | 14h 15m |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:33 - 21:13 | 0h 40m |
| Nautische Dämmerung | 21:13 - 21:58 | 0h 45m |
| Astronomische Dämmerung | 21:58 - 22:51 | 0h 53m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 53,06° um 13:24:52 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|