| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:19 - 05:57 | 0h 38m |
| Nautische Dämmerung | 05:57 - 06:34 | 0h 37m |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:34 - 07:10 | 0h 36m |
| Lichter Tag | 07:10 - 18:08 | 10h 58m |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:08 - 18:45 | 0h 36m |
| Nautische Dämmerung | 18:45 - 19:22 | 0h 38m |
| Astronomische Dämmerung | 19:22 - 20:00 | 0h 38m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 33,06° um 12:38:48 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|