Idstein: Sonnenstände |
Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
---|---|---|
Astronomische Dämmerung | 05:22 - 06:02 | 0h 40m |
Nautische Dämmerung | 06:02 - 06:40 | 0h 38m |
Bürgerliche Dämmerung | 06:40 - 07:16 | 0h 36m |
Lichter Tag | 07:16 - 19:22 | 12h 06m |
Bürgerliche Dämmerung | 19:22 - 19:58 | 0h 36m |
Nautische Dämmerung | 19:58 - 20:36 | 0h 38m |
Astronomische Dämmerung | 20:36 - 21:16 | 0h 40m |
Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
---|
![]() |
Höchststand heute: 40,10° um 13:19:42 |
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|