| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:35 - 06:13 | 0h 38m |
| Nautische Dämmerung | 06:13 - 06:52 | 0h 39m |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:52 - 07:31 | 0h 39m |
| Lichter Tag | 07:31 - 16:49 | 9h 18m |
| Bürgerliche Dämmerung | 16:49 - 17:28 | 0h 39m |
| Nautische Dämmerung | 17:28 - 18:07 | 0h 39m |
| Astronomische Dämmerung | 18:07 - 18:45 | 0h 38m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 23,43° um 12:10:35 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|