Idstein: Sonnenstände |
Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
---|---|---|
Astronomische Dämmerung | 06:01 - 06:39 | 0h 38m |
Nautische Dämmerung | 06:39 - 07:16 | 0h 38m |
Bürgerliche Dämmerung | 07:16 - 07:53 | 0h 37m |
Lichter Tag | 07:53 - 18:31 | 10h 38m |
Bürgerliche Dämmerung | 18:31 - 19:08 | 0h 36m |
Nautische Dämmerung | 19:08 - 19:45 | 0h 38m |
Astronomische Dämmerung | 19:45 - 20:23 | 0h 38m |
Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
---|
![]() |
Höchststand heute: 31,08° um 13:12:37 |
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|