| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 04:56 - 05:39 | 0h 43m |
| Nautische Dämmerung | 05:39 - 06:19 | 0h 40m |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:19 - 06:56 | 0h 37m |
| Lichter Tag | 06:56 - 19:53 | 12h 57m |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:53 - 20:29 | 0h 37m |
| Nautische Dämmerung | 20:29 - 21:09 | 0h 40m |
| Astronomische Dämmerung | 21:09 - 21:52 | 0h 43m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 45,36° um 13:24:35 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|