| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 15.02.2026 bis 21:32 | |
|---|---|
| Temperatur | -3,2 bis 1,7 °C |
| Luftfeuchte | 68% bis 95% |
| Luftdruck | 1000,00 bis 1018,49 hPa |
| Schnellste Böe | 39 km/h um 14:37 |
| Windverlauf | 155,3 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 14.02.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | -0,3 bis 4,2 °C |
| Luftfeuchte | 78% bis 96% |
| Luftdruck | 993,87 bis 1016,83 hPa |
| Schnellste Böe | 23 km/h um 09:55 |
| Windverlauf | 105,9 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | Fr 13. Feb. um 13:57 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 1 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 29,2 l/m² |
| Jahr | 71,2 l/m² |