| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 03.03.2026 bis 17:20 | |
|---|---|
| Temperatur | 1,9 bis 17,4 °C |
| Luftfeuchte | 46% bis 94% |
| Luftdruck | 1023,17 bis 1026,25 hPa |
| Schnellste Böe | 14 km/h um 14:57 |
| Windverlauf | 26,8 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 02.03.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | 2,9 bis 13,9 °C |
| Luftfeuchte | 46% bis 90% |
| Luftdruck | 1021,03 bis 1023,30 hPa |
| Schnellste Böe | 27 km/h um 12:09 |
| Windverlauf | 102,1 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | Di 24. Feb. um 09:37 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 6 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 0,0 l/m² |
| Jahr | 114,0 l/m² |