| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 08.06.2026 bis 00:32 | |
|---|---|
| Temperatur | 10,6 bis 11,1 °C |
| Luftfeuchte | 82% bis 84% |
| Luftdruck | 1020,73 bis 1021,03 hPa |
| Schnellste Böe | 3 km/h um 00:00 |
| Windverlauf | 0,5 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 07.06.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | 11,1 bis 22,8 °C |
| Luftfeuchte | 40% bis 87% |
| Luftdruck | 1016,39 bis 1022,02 hPa |
| Schnellste Böe | 27 km/h um 08:22 |
| Windverlauf | 82,7 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | Sa 06. Jun. um 20:01 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 1 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 5,0 l/m² |
| Jahr | 231,0 l/m² |